DIRECTORIO TELEFÓNICO
Directorio Telefónico Hospital Roosevelt
IMPORTANTE: Si tiene una emergencia médica, por favor llame a los bomberos o al servicio de ambulancias.
Para cualquier consulta, por favor marque el PBX 2321-7400 y solicite el número de extensión de su interés que encontrará en el siguiente directorio interno de extensiones del Hospital Roosevelt.
PBX: 2321-7400
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Extensiones telefónicas de los Departamentos de Comunicación Social, Donaciones, Jurídico, Supervisión Interna así como Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Hospital Roosevelt.
Dirección Ejecutiva | 2488 |
Secretaría | 2489 |
Pasillo Direcciónes | 2495 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | |
Comunicación social 1 | 2749 |
Comunicación social 2 | 2771 |
JUNTA DIRECTIVA | |
Junta Directiva | 2435 |
Junta Directiva | 2767 |
DONACIONES | |
Jefatura | 2726 |
Asistente | 2498 |
JURIDICO | |
Jefatura | 2487 |
SUPERVISIÓN INTERNA | |
Jefatura | 2728 |
Secretaria | 2727 |
GERENCIA FINANCIERA
Extensiones telefónicas de la Gerencia Financiera del Hospital Roosevelt y sus departamentos, incluyendo Administración, Compras, Almacenes, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, etc.
Gerente Administrativo Financiero | 2531 |
Secretaría | 2530 |
Gerencia | 2532 |
Unidad Informativa Pública | 2775 |
ADMINISTRACIÓN | |
Laboratorios Clinicos | 2806 |
Diagnosticos por Imagénes | 2695 |
Cirugía | 2414 |
Emergencia Adultos | 2408 |
Hospital de Día | 2933 |
Maternidad | 2417 |
Medicina | 2410 |
Niño Sano | 2411 |
Ortopedia | 2629 |
Pediatría | 2648 |
Sala de Operaciones Adultos | 2412 |
Unidad Atención Integral VIH | 2872 |
COMPRAS | |
Jefatura | 2460 |
Secretaría | 2459 |
Analistas | 2458 |
Fax | 2784 |
Jefatura Eventos de Cotización | 2815 |
Eventos de Cotización | 2533 |
ALMACENES | |
Jefatura | 2776 |
Secretaría | 2429 |
Kardex | 2818 |
Bodega Quirúrgico | 2428 |
Bodega Utiles de Oficina | 2427 |
Bodega Sueros | 2829 |
Bodega Medicamentos | 2424 |
CONTABILIDAD | |
Jefatura | 2480 |
Fax Contabilidad | 2780 |
TESORERÍA | |
Fartura | 2729 |
Caja Tesorería | 2479 |
PRESUPUESTO | |
Jefatura Presupuesto | 2691 |
Centro de Costos | 2561 |
SUB DIRECCIÓN MÉDICA
Extensiones telefónicas de la Sub Dirección Médica del Hospital Roosevelt y sus departamentos, entre los cuales encontramos Cirugía, Medicina Interna, Consulta Externa, Neurocirugía, Emergencia Adultos, Ortopedia, Hospital de Día, Sala de Operaciones de Adultos, Anestesia, Epidemiología, Estomatología, Oftalmología, Medicina Nuclear, Docencia, Niño Sano, Nefrología, Maternidad, Ginecología, Residentes, Pediatría, y la Unidad de Atención Integral VIH.
Jefatura | 2494 |
Secretaría | 2493 |
CIRUGÍA | |
Jefatura Fax | 2765 |
Secretaría | 2441 |
Administración | 2414 |
Supervisión Enfermería | 2457 |
Cirugía A | 2442 |
Cirugía B | 2444 |
Cirugía C | 2443 |
Cirugía D | 2446 |
Cirugía E | 2445 |
MEDICINA INTERNA | |
Jefatura | 2597 |
Secretaría | 2595 |
Fax | 2598 |
Sala de Estudios de Médicos | 2410 |
Coordinación Docencia e Investigación | 2491 |
Administración Terpia Intensiva Adultos | 2413 |
Supervisión Enfermería Adultos | 2588 |
Intensivo Adultos 1 | 2589 |
Intensivo Adultos 2 | 2830 |
Intensivo Adultos 3 | 2590 |
Medicina A | 2594 |
Medicina B | 2626 |
Medicina B / Anexo | 2794 |
Medicina C | 2593 |
Medicina D | 2599 |
Medicina E | 2596 |
Hemodiálisis | 2592 |
Terapia Respiratoria | 2591 |
Lavado de Equipo | 2591 |
Clinica Personal Jefatura | 2797 |
Clinica Personal Enfermería | 2600 |
Nosócomiales Secretaría | 2623 |
Nosócomiales Enfermería | 2822 |
Medicina Física y Reabilitación | 2609 |
CONSULTA EXTERNA 1 | |
Jefatura | 2464 |
Secretaría | 2462 |
Supervisión Enfermeria | 2465 |
Clasificación Medicina | 2827 |
Estamatología Pediatria | 2518 |
Medicina | 2463 |
Neurologia | 2475 |
Ortopedia | 2627 |
Salud Mental | 2468 |
CONSULTA EXTERNA 2 | |
Administración | 2406 |
Supervisión Enfermería | 2466 |
Jefatura / Secretaria Cardiología | 2587 |
Estación Enfermería Girugía | 2467 |
Cirugía | 2757 |
Dermatologia | 2469 |
Endoncrinologia | 2472 |
Estomatologia | 2516 |
Neurocirugia | 2620 |
Fax Neurocirugia | 2438 |
Otorrino | 2756 |
Electrocardiogramas | 2470 |
Reumatologia | 2474 |
Tumores | 2440 |
Unidad Pulmunar/Neumologia | 2473 |
Urologia | 2439 |
NEUROCIRUGÍA | |
Jefatura | 2618 |
Secretaría | 2619 |
Encamamiento | 2755 |
EMERGENCIA ADULTOS | |
Coordinación | 2502 |
Administración | 2408 |
CEI (Enlace) Reos | 2820 |
Medicina Estación Enfermeria | 2507 |
Transición Medicina | 2812 |
Cirugia Estación Enfermeria | 2505 |
Cirugia | 2503 |
Sala de Operaciones | 2504 |
Sala de Recuperación | 2811 |
Ortopedia | 2628 |
Fax Ortopedia | 2630 |
Exámenes | 2640 |
ORTOPEDIA | |
Jefatura | 2631 |
Administración | 2629 |
HOSPITAL DE DÍA | |
Jefatura | 2774 |
Administración | 2933 |
Enfermería | 2540 |
Gastrostroenterologia | 2529 |
SALA DE OPERACIONES ADULTOS | |
Jefatura Enfermería | 2704 |
Administración | 2412 |
Central de Equipos | 2708 |
Pasillo | 2705 |
Quirofano | 2707 |
Recuperación | 2706 |
ANESTESIA | |
Jefatura | 2710 |
Secretaría | 2709 |
Fax Anestesia | 2748 |
EPIDEMIOLOGÍA | |
Secretaría | 2512 |
Epidemiologia | 2513 |
ESTOMATOLOGÍA | |
Secretaría | 2517 |
Enfermería | 2914 |
OFTALMOLOGÍA | |
Jefatura | 2744 |
Admisión | 2474 |
Consulta Externa | 2746 |
Sala de Operaciones | 2745 |
MEDICINA NUCLEAR | |
Jefatura | 2612 |
Secretaria | 2611 |
Fax Medicina Nuclear | 2579 |
C. Med. Nuclear | 2913 |
Centellogramas | 2762 |
Laboratorio | 2761 |
Tamizaje Neonatal | 2610 |
Hemato-Oncologia | 2551 |
Anestesia | 2845 |
Hemato-Onco | 2560 |
Medicina Nuclear | 2764 |
Muestras Hematología 2N | 2553 |
DOCENCIA | |
Secretaría | 2500 |
Docente USAC | 2528 |
Escuela de Niños | 2449 |
Investigación y Docencia | 2491 |
Fax Docencia | 2501 |
Fax Docencia | 2769 |
NIÑO SANO | |
Administración | 2411 |
Admisión | 2409 |
Quemados | 2621 |
Recepción | 2622 |
Trabajo Social | 2819 |
NEFROLOGÍA | |
Recepción | 2932 |
Trabajo Social | 2852 |
Nefro Hemo Pediatría | 2807 |
MATERNIDAD | |
Administración | 2417 |
Jefatura | 2569 |
Secretaría | 2773 |
Jefatura Residentes | 2568 |
Fax Mater Residente | 2781 |
Emergencia | 2571 |
1ero.Post-Parto | 2572 |
Séptico | 2573 |
Clinica Ultrasonido | 2574 |
Legrados | 2575 |
Alto Riesgo | 2581 |
Labor y Partos | 2582 |
Minimo Riesgo | 2583 |
Terapia Respiratoria | 2585 |
Transición Labor y Partos | 2584 |
Jefatura Neunatos | 2586 |
Supervisión Enfermería | 2753 |
Central Equipos | 2760 |
3ero.Post-Parto | 2768 |
Banco de Leche 2do Nivel | 2795 |
Esterilización Equipo T Respiratoria | 2823 |
Neonatos 2 | 2828 |
Emergencia Prenatal | 2881 |
CONSULTA EXTERNA | |
Ginecología | 2418 |
Ginecología | 2578 |
Ortopedia | 2478 |
Enfermería Pediatría | 2477 |
Prenatal Alto Riesgo | 2577 |
GINECOLOGÍA | |
Jefatura Ginecología | 2534 |
Secreatría Mater Gine Obst | 2415 |
Sec Admon Maternidad | 2576 |
Encamamiento Ginecología | 2535 |
Residentes Ginecología | 2538 |
Sala Operaciones Ginecología | 2536 |
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA | |
Admisión y Vigilancia | 2846 |
Maestría | 2847 |
Investigación y Universidad del Valle | 2849 |
RESIDENTES | |
Cirugía 2447 al 2456 | 2663 |
Anestesia 2431,2432,2434 | 2670 |
Medicina 2601 a la 2608,2613 | 2648 |
Neurocirugia 2603 a la 2638 | 2416 |
Pediatría 2674 a la 2680 | 2684 |
PEDIATRÍA | |
Jefatura | 2663 |
Secretaría | 2670 |
Administración | 2648 |
Secretaría | 2416 |
Bod. Adm. Emer. Ped. | 2684 |
Supervisión Enfermería | 2666 |
Área de Shock | 2824 |
Cirugia Pediatria Enfermería | 2665 |
Docencia | 2667 |
Emergencia Cirugia | 2645 |
Emergencia Ortopedia | 2643 |
Emergencia Pediatría | 2644 |
Emergencia Medicina | 2642 |
Enfermedad Intensivo | 2653 |
Escuela | 2625 |
Escuela 2do. Nivel | 2649 |
Escuela 3er. Nivel | 2664 |
Escuela 4to Nivel | 2673 |
Especialidades Ortopedia | 2650 |
Estación de Enfermería | 2656 |
Estación de Enfermería | 2657 |
Infantes Enfermería | 2641 |
Intensivo Pediatría | 2661 |
Intermedios Pediatría | 2660 |
Hospital de Día | 2651 |
Jefatura Intensivo | 2688 |
Jefatura Post-Grado | 2668 |
Jefatura Residentes | 2669 |
Medicina de Niños Enfermería | 2671 |
Jefatura Sala de Operaciones | 2659 |
Secretaría Sala de Operaciones | 2658 |
Quirofano Quirúrgico | 2652 |
Quirofano -1 | 2662 |
Quirofano -2 | 2654 |
Quirofano -3 | 2655 |
Quirofano Oncología/UNOP | 2646 |
Nefrología Enfermería | 2816 |
Residentes Nefrología Pediatrica | 2817 |
Quemados Adm/T.S | 2790 |
Quemados | 2789 |
Secott | 2750 |
Terapia Respiratoria | 2683 |
Unidad Jeringa Pre-Llenada | 2681 |
Clinica Medicina Pediatría | 2672 |
Información Pediatría | 2751 |
Pedia Ad Hemo | 2801 |
UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL VIH | |
Administración | 2872 |
Secretaría Administración | 2870 |
Administración Asistentes | 2884 |
Administración Recursos Humanos | 2885 |
Archivo | 2862 |
Bilogía Molecula | 2888 |
Carga Viral | 2869 |
Clínica | 2541 |
Clínica 1 | 2861 |
Clínica 2 | 2893 |
Clínica 3 | 2904 |
Clínica 4 | 2860 |
Clínica 5 | 2903 |
Clínica 8 | 2875 |
Clínica de Ginecología | 2907 |
Consejería | 2896 |
Coordinación Adultos | 2890 |
Coordinación Pediatría | 2873 |
Diagnóstico | 2886 |
Diplomado | 2542 |
Enfemería | 2894 |
Estomatología | 2867 |
Farmacia Admón | 2864 |
Farmacia Admón | 2865 |
Farmacia Bodega | 2906 |
Farmacia Despacho | 2863 |
Garita Seguridad | 2900 |
Genotipo | 2866 |
Informática | 2897 |
Informática | 2899 |
Laboratorío de Citometría | 2887 |
Laboratorío de Diagnóstico | 2898 |
Maternidad Emergencias | 2880 |
Monitoreo | 2868 |
Navegador | 2889 |
Nutrición | 2905 |
Pediatría | 2647 |
Pediatría CoEx | 2877 |
Pediatría Médicos | 2876 |
Pediatría Psicología | 2878 |
Pediatría Trabajo Social | 2879 |
Psicología Adultos 1 | 2891 |
Psicología Adultos 2 | 2892 |
Secretaría de Administración | 2901 |
Toma de Muestras | 2895 |
Trabajo Social | 2874 |
SUB DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Extensiones telefónicas de las jefaturas, secretaría, cafeterías y sindicatos que forman parte de la Sub Dirección de Enfermería del Hospital Roosevelt.
Jefatura | 2511 |
Jefatura | 2509 |
Secretaría | 2510 |
Dirección Educación | 2799 |
Departamento de Educación | 2718 |
CAFETERÍAS / SINDICATOS | |
Caffetín | 2436 |
Las Marías | 2437 |
Sindicato Nacional | 2508 |
STHR | 2720 |
SNTSG | 2723 |
STUHR | 2724 |
Sindicato Maya Quiche | 2851 |
SUB DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Extensiones telefónicas de la Sub Dirección de Ingeniería y Mantenimineto del Hospital Roosevelt y sus dependencias, incluyendo los departamentos de Administración, Imprenta, Costurería, Transportes, Intendencia, Lavandería, Seguridad y Otros.
Sub Dirección | 2772 |
Secretaría | 2539 |
Recepción | 2562 |
Administración 1 | 2836 |
Administración 2 | 2924 |
Bodega Mantenimiento | 2832 |
Coordinación Servicios Generales | 2405 |
Asistente Servicios Generales | 2499 |
Saneamiento y Control de Plagas | 2566 |
Coordinación Obra Civil | 2563 |
Talleres/Turno 24 hrs | 2565 |
Coordinación Electromedicina | 2564 |
Taller de Electromedicina | 2838 |
Coordinación electromecánica | 2567 |
Bodega de Gases Médicos | 2426 |
IMPRENTA | |
Jefatura | 2716 |
COSTURERÍA | |
Jefatura | 2722 |
TRANSPORTES | |
Jefatura | 2833 |
Secretaría | 2721 |
INTENDENCIA | |
Jefatura | 2719 |
Secretaría | 2792 |
Bodega | 2433 |
Bodega Pediatría (Elevadores) | 2802 |
Bodega Pediatría (Microbiología) | 2758 |
LAVANDERÍA | |
Jefatura | 2481 |
Secretaria | 2559 |
PLANTA TELEFÓNICA | |
Cabina Planta Telefónica | 9 |
Cabina Planta Telefónica | 2400 |
Cabina Planta Telefónica | 2401 |
Central Telefónica | 2402 |
Central Telefónica | 2404 |
Directo Planta | 2785 |
Externo Cabina Telefónica | 2403 |
RESGUARDO Y VIGILANCIA | |
Jefatura | 2825 |
Secretaría | 2715 |
CCTV | 2805 |
Garita 5a. Avenida | 2713 |
Garita 8a. Avenida | 2763 |
Garita Emergencia Adultos | 2712 |
Garita Maternidad | 2769 |
Garita Peatonal 5a. Avenida | 2798 |
Garita Salida Principal Vehicular | 2835 |
Garita Entrada Principal Vehicular | 2834 |
Lobby Central | 2714 |
Pasillo Direcciónes | 2495 |
Garita 9a Avenida | |
Garita OftaLmología | 2925 |
Emergencia de Pediatría | |
Lobby de Pediatría | |
Garita de Infecciosas | 2900 |
OTROS SERVICIOS | |
Escuela Terapida Respiratoria | 2514 |
Patronato | 2639 |
Farmacia Patronato | 2527 |
INICAR | 2793 |
RENAP | 2810 |
Ministerio Público | 2831 |
Servicio Civil | 2752 |
Damas Voluntarias | 2482 |
GOLAN | 2871 |
SUB DIRECCIÓN TÉCNICA
Extensiones telefónicas de la Sub Dirección Técnica del Hospital Roosevelt y sus departamentos, incluyendo Ingreso, Dietética Nutrición, Admisiones, Laboratorios Clínicos, Trabajo Social, Radiología, Farmacia Interna, Informática, Estadística, Registros Médicos y Control de Propiedad.
Sub Dirección Técnica | 2782 |
Secretaria | 2496 |
Jefatura Técnica | 2497 |
Fax Dirección Técnica | 2783 |
Comité Quirúrgico | 2725 |
Gestión Ambiental y Derechos Hospitalarios | 2537 |
Residentes 2741 a la 2743 | 2741 |
INGRESO | |
Jefatura | |
Secretaria | 2492 |
Emergencia Adultos | 2912 |
Ingreso Peatonal | 2848 |
Lobby Principal | 2692 |
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | |
Jefatura | 2778 |
Secretaria | 2484 |
Supervisión | 2486 |
Bodega de Transición de Alimentos | 2430 |
Clínica Adultos | 2624 |
Clinica Pediatría | 2682 |
Banco de Leche Humana | 2795 |
Laboratorio de Fórmulas Enterales | 2483 |
ADMISIONES | |
Secretaria | 2421 |
Información Central | 2422 |
Consulta Externa Adultos | 2839 |
Consulta Externa Mater/Ginecología | 2580 |
Información Mater/Ginecología | 2580 |
Información Mater/Ginecología | 2766 |
Emergencia Adultos | 2420 |
Emergencia Pediatría | 2423 |
Emergencia Maternidad | 2419 |
LABORATORIOS CLÍNICOS | |
Jefatura | 2550 |
Administración | 2806 |
Cicología Jefatura | 2545 |
Cicología Secretaria | 2546 |
Banco de Sangre Jefatura | 2549 |
Banco de Sangre Laboratorio | 2552 |
Banco de Sangre Donadores Coex2 | 2548 |
Patología Secretaria | 2809 |
Patología Recepción de Muestras | 2556 |
Morgue | 2557 |
Residente Patología (Turno) | 2637 |
Serología | 2555 |
Coagulación | 2553 |
Química | 2554 |
Laboratorio Clínico Unificados | 2547 |
Recepción de Muestra Laboratorio | 2808 |
Microbiología Jefatura | 2617 |
Microbiología Secretaria | 2616 |
Microbiología Sección de Medios | 2614 |
Microbiología Procedimientos | 2615 |
TRABAJO SOCIAL | |
Jefatura | 2738 |
Secretaría | 2735 |
Secretaría | 2736 |
Coordinación | 2737 |
Niño Sano | 2819 |
Emergencia Adultos | 2506 |
Consulta Externa 1 | 2734 |
Consulta Externa 2, Banco de Sangre | 2407 |
Cirugía | 2740 |
Medicina | 2739 |
Pediatría | 2732 |
Unidad de Quemados | 2790 |
Ginecología | 2731 |
Hogar Temporal | 2730 |
Nefrología | 2852 |
RADIOLOGÍA RX | |
Jefatura | 2821 |
Recepción | 2770 |
Administración | 2695 |
Rayos X | 2693 |
Residente Radiología/Cuarto Lectura | 2696 |
FARMACIA INTERNA | |
Jefatura | 2526 |
Secretaría | 2520 |
Sub Jefatura | 2524 |
Farmacia Cirugía | 2522 |
Farmacia Anestesia | 2850 |
Farmacia Emergencia Adultos | 2754 |
Farmacia Maternidad | 2759 |
Farmacia Medicina | 2521 |
Farmacia Pediatría | 2525 |
Farmacia de Turno | 2519 |
Laboratorio de Farmacia | 2523 |
Laboratorio de Nutrición Parenteral | 2681 |
INFORMÁTICA | |
Jefatura | 2570 |
Secretaría | 2544 |
Analistas | 2543 |
Redes | 2786 |
Técnico | 2813 |
ESTADÍSTICA | |
Jefatura | 2515 |
Oficina | 2676 |
REGISTROS MÉDICOS | |
Jefatura | 2701 |
Sub Jefatura | 2702 |
Archivo | 2703 |
CONTROL DE PROPIEDAD | |
Jefatura | 2791 |
Secretaría | 2717 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Extensiones telefónicas de la Sub Dirección de Recursos Humanos del Hospital Roosevelt, incluyendo Gerencia, Secretaría, Recepción, Archivo de Personal, Contratos, Desarrollo de Organizacional, Jefatura de Personal, Departamento Jurídico Laboral y Reclutamiento.
Sub Dirección RRHH | 2700 |
Secretaría | 2689 |
Gerencia | 26858 |
Recepción | 2699 |
Archivo Personal | 2690 |
Contratos | 2698 |
Desarrollo Organizacional | 2686 |
Jefatura de Personal | 2461 |
Juridico Laboral | 2697 |
Reclutamiento | 2697 |
Esta información llega a usted gracias a:
Speech and Language Therapy (Terapia del habla) – check out this page
Vitapura – learn more for a dependable seller that will give you the kramper you’re looking for quickly and easily.